Beste HBO verpleegkunde opleiding Nederland
Wat zijn de beste HBO opleidingen verpleegkunde in Nederland in 2023? Op de website Studiekeuze123 van het ministerie van OCW worden de beoordelingen van studenten van alle HBO verpleegkunde opleidingen in Nederland weergegeven. Wij hebben de beoordeling van tevredenheid verzameld voor het afgelopen jaar 2022 en het vorige jaar 2021. De gegevens zijn afkomstig van de Nationale Studenten Enquête 2022, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123.
Beste HBO verpleegkunde opleidingen 2023
HBO verpleegkunde opleiding | Plaats | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Viaa Zwolle | Zwolle | 4.1 | 4.2 |
Christelijke Hogeschool Ede | Ede | 4.1 | 3.9 |
Avans Hogeschool | Den Bosch | 4.0 | 4.1 |
Avans Hogeschool | Breda | 3.9 | 4.0 |
Hanzehogeschool Groningen | Groningen | 3.9 | 4.0 |
Windesheim | Zwolle | 3.8 | 4.0 |
Fontys Hogescholen | Eindhoven | 3.8 | 3.9 |
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Nijmegen | 3.8 | 3.7 |
Fontys Hogescholen | Tilburg | 3.7 | 4.2 |
Hogeschool Inholland | Alkmaar | 3.7 | 3.9 |
HZ University of Applied Sciences | Vlissingen | 3.7 | 3.9 |
Saxion | Deventer | 3.7 | 3.9 |
Hogeschool Leiden | Leiden | 3.7 | 3.8 |
Hogeschool van Amsterdam | Amsterdam | 3.7 | 3.8 |
Hogeschool Rotterdam | Rotterdam | 3.7 | 3.6 |
Hogeschool Utrecht | Utrecht | 3.7 | 3.6 |
De Haagse Hogeschool | Den Haag | 3.7 | 3.2 |
Saxion | Enschede | 3.6 | 3.8 |
Hogeschool Inholland | Amsterdam | 3.6 | 3.7 |
NHL Stenden | Leeuwarden | 3.6 | 3.6 |
Zuyd Hogeschool | Heerlen | 3.5 | 3.4 |
Windesheim | Almere | 3.4 | 3.4 |
Capabel Hogeschool | Utrecht | nb | nb |
Hogeschool NCOI | Hilversum | nb | nb |
LOI Hogeschool | diverse locaties | nb | nb |
Bron: Nationale Studenten Enquête 2022 uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123
Beste HBO verpleegkunde opleidingen
De top 5 HBO opleidingen van 2022 bestaat uit het Viaa in Zwolle, de Christelijke Hogeschool Ede, de Avans Hogeschool in Den Bosch en Breda en de Hanzehogeschool Groningen. Vorig jaar maakten ook Fontys Hogescholen in Tilburg en het Windesheim in Zwolle deel uit van de top 5, maar die zijn dit jaar iets gezakt. In 2022 is de algehele tevredenheid van studenten iets lager dan in 2021. Wederom betreft de top 5 hogescholen in steden die niet in het Westen van Nederland zijn gelegen, maar meer aan de randen. Zouden de studenten in deze steden wellicht wederom iets enthousiaster zijn of in het algemeen positiever gestemd?
Bekijk het actuele overzicht van HBO verpleegkunde opleidingen op Springest.